Jesteśmy producentem i dystrybutorem szamb betonowych, zbiorników na deszczówkę w Pucku z wieloletnim doświadczeniem. Nasi pracownicy mają ogromną wiedzę oraz długoletnie doświadczenie w branży. Pragniemy spełniać oczekiwania rynku oraz klientów. Proponujemy montaż szamb betonowych Puck w solidny i szybki sposób.
Transport szamb betonowych Puck
Plac z zbiornikami betonowymi Puck
Oferujemy tranport szamb i zbiorników betonowych Puck
Zbiorniki betonowe w Pucku
Jeśli szukasz szamba betonowego w Mieście Puck, jesteś we właściwym miejscu! Jesteśmy wiodącym producentem i dystrybutorem szamb betonowych w Polsce, oferującym szamba o różnych pojemnościach i rozmiarach. Zbiorniki betonowe są jednym z najbardziej trwałych i trwałych rozwiązań, szczególnie wtedy, gdy zastosowane są w mieście Puck. Są one odporne na najbardziej niekorzystne warunki atmosferyczne, a także bardzo wytrzymałe i łatwe w utrzymaniu. Ponadto, szamba betonowe są wysoce wydajne, dzięki czemu można je wykorzystać do celów gospodarczych, takich jak magazynowanie i odprowadzanie wody deszczowej. Nasze zbiorniki betonowe są dostępne w różnych rozmiarach i pojemnościach, co pozwala dopasować je do potrzeb indywidualnych klientów w mieście Puck. Mamy również szeroką gamę akcesoriów do szamb betonowych, dzięki czemu możesz zaprojektować zbiornik, który spełni Twoje potrzeby. Nasze Szamba betonowe Puck - są wykonane z wytrzymałego i trwałego betonu, który gwarantuje ich długoterminową wytrzymałość. Nasze zbiorniki są zaprojektowane zgodnie z najlepszymi standardami jakości, dlatego są najwyższej jakości i niezawodności. Aby ułatwić szybkie i bezproblemowe instalowanie naszych szamb betonowych, oferujemy szereg usług instalacyjnych. Od doradztwa do wyboru odpowiedniego rozmiaru i konfiguracji szamba, aż po kompleksową instalację i montaż, zapewniamy wszystko, co jest potrzebne do zainstalowania zbiornika. Jeśli mieszkasz w mieście Puck i szukasz zbiornika betonowego, zapraszamy do skontaktowania się z naszą firmą. Jesteśmy tutaj, aby pomóc Ci w wyborze odpowiedniego rozmiaru i konfiguracji szamba betonowego, który spełni Twoje potrzeby i oczekiwania. Zapraszamy do kontaktu z nami, aby uzyskać dalsze informacje.
Pojemność zbiornika (litry) | Wymiar zewnętrzny z płytą | Wymiar wewnętrzny |
2m3 (2.000) | 150x120x162 | 130x100x140 |
3m3 (3.000) | 300x240x65 | 280x220x45 |
4m3 (4.000) | 250x200x112 | 230x180x90 |
5m3 (5.000) | 250x200x140 | 230x220x115 |
6m3 (6.000) | 250x200x162 | 230x180x140 |
6m3 (6.000) Niskie | 400x240x95 | 380x220x70 Nowość |
7 m3 (7.000) | 300x240x137 | 280x220x115 |
7m3 (7.000) Niskie | 400x240x116 | 380x220x90 |
8m3 (8.000) | 300x240x152 | 280x220x130 |
9m3 (9.000) | 300x240x162 | 280x220x140 |
10m3 (10.000) | 300x240x182 | 280x220x160 |
10m3 (10.000) Niskie | 340x240x165 | 320x220x140 |
12m3 (12.000) Niskie | 400x240x165 | 380x220x140 |
12m3 (12.000) Wysokie | 300x240x212 | 280x220x190 |
12m3 (12.000) Średnie | 340x240x190 | 320x220x165 Nowość |
14m3 (14.000) Wysokie | 340x240x220 | 320x220x195 Nowość |
14m3 (14.000) | 400x240x196 | 380x220x170 |
15m3 (15.000) | 300x240x262 | 3280x220x240 |
Pojemność zbiornika (litry) | Wymiar zewnętrzny z płytą | Wymiar wewnętrzny |
6m3 (6.000) | 250x200x162 | 230x180x140 |
7 m3 (7.000) | 300x240x137 | 280x220x115 |
8m3 (8.000) | 300x240x152 | 280x220x130 |
9m3 (9.000) | 300x240x162 | 280x220x140 |
10m3 (10.000) | 300x240x182 | 280x220x160 |
10m3 (10.000) Niskie | 340x240x165 | 320x220x140 |
12m3 (12.000) Niskie | 400x240x165 | 380x220x140 |
12m3 (12.000) Wysokie | 300x240x212 | 280x220x190 |
14m3 (14.000) | 400x240x196 | 380x220x170 |
Pojemność zbiornika (litry) | Wymiar zewnętrzny z płytą | Wymiar wewnętrzny |
12m3 (12.000) Niskie | 400x240x165 | 380x220x140 |
8m3 (8.000) | 250x200x210 | 230x180x200 |
9m3 (9000) | 250x200x240 | 230x180x240 |
10m3 (10.000) | 250x200x260 | 230x180x202 |
11m3 (11.000) | 250x200x280 | 230x180x203 |
12m3 (12.000) | 250x200x310 | 230x180x204 |
14m3 (14.000) | 300x240x262 | 280x220x240 |
16m3 (16.000) | 300x240x292 | 280x220x270 |
20m3 (20.000) | 300x240x352 | 280x220x330 |
24m3 (24.000) | 400x240x316 | 380x220x290 |
Pojemność (litry) |
Wymiary (dł. x szer. x wys.w cm) |
8000 | 400x250x110 |
10000 | 400x250x135 |
11000 | 400x250x145 |
12000 | 400x250x160 |
16000 | 400x250x210 |
20000 | 400x250x260 |
Pojemność zbiornika (litry) | Wymiar zewnętrzny z płytą | Wymiar wewnętrzny |
12m3 (12.000) Niski | 400x240x165 | 380x220x140 |
Mały 3,5m | 350x120x170 | 330x100x160 |
Średni 4 m | 400x120x170 | 380x100x160 |
Długi 5,6 m | 560x120x170 | 540x100x160 |
Kanał 6,0 m | 600x115x170 | 580x95x160 |
Piwnice monolityczne | ||
Piwnica Średnia | 300x240x212 | 280x220x190 |
Piwnica Duża | 300x240x220 | 340x220x195 |
Piwnice modułowe | ||
Piwnica 10 niska | 300x240x236 | 320x220x210 |
Piwnica 12 niska | 390x240x245 | 370x220x220 |
Piwnice - sklepienie pół okrągłe | ||
Piwnica 10 niska | 340x240x230 | 320x220x230 |
Piwnica 10 niska | 340x240x255 | 320x220x255 |
Piwnica 12 niska | 390x240x250 | 370x220x250 |
Rodzaje elementów dodatkowych
Kontrola poziomu cieczy takich jak:
Wszystkie rodzaje zbiorników:
Dodatkowo sygnalizatory mogą być stosowane do:
Szamba Betonowe Puck
Najlepsze szamba betonowe w Pucku na rynku!!!